Detalle del Producto
| Codigo del Producto | DO6006 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Superior Izquierdo |
| Otro Lado del Artículo | DO6005 |
| Peso | 6,762 kg / 14.908 lb |
| Tipo de Material | Döküm Çelik |
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota | Rwd |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
CHEVROLET VENTURE 2001 - 2005
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
BU1001 | ROTULA | TRASERA |
|
CV1042 | ROTULA | DELANTERO |
|
BU2004 | TERMINAL EXTERIOR | TRASERA EXTERIOR |
|
CV2041 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO |
|
BU3004 | TERMINAL INTERIOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
|
CV3029 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
BU20043004 | TERMINALES COMPLETAS | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
|
CV4024 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
CV4033 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
|
DO6005 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR DERECHO |
|
DO11009 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO |
|
CV12020 | BUJE DE MUELLE | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
Tambien se Adapta en
DO6006 / HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| CHEVROLET | VENTURE | 2001 - 2005 |
| CHRYSLER | 300 | 2011 - 2015 |
| CHRYSLER | 300 | 2015 - |
| CHRYSLER | 300 C | LX 2004 - 2011 |
| DODGE | CHALLENGER | III 2008 - 2014 |
| DODGE | CHARGER | VI 2006 - 2010 |
| DODGE | CHARGER | VII 2011 - 2014 |
| DODGE | MAGNUM | 2005 - 2008 |
Codigo OEM
DO6006 / HORQUILLA & TIJERA
| CODIGO OEM |
|---|





