|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | DO2014 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Derecha |
Otro Lado del Artículo | DO2015 |
Peso | 0,42 kg / 0.926 lb |
Longitud | 94 mm / 3.71 inch |
Tamaño de la Rosca | |
Diametro de Cuerda del Perno | |
Diametro del Cono del Perno | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
CHRYSLER 200 2015 - 2017
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
DO2015 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
DO3005 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CY4015 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
JP4003 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO | |
CY6021 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
CY6022 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
CY9002 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DERECHA | |
CY9003 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA IZQUIERDO | |
JP9025 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR | |
JP9026 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR | |
JP9031 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA FRENTE SUPERIOR | |
JP11022 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
JP11023 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR | |
JP11035 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
JP12011 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO DERECHA | |
JP12012 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
JP12008 | SOPORTE DE MOTOR | TRASERA |
Tambien se Adapta en
DO2014 / TERMINAL EXTERIOR
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
CHRYSLER | 200 | 2015 - 2017 |
DODGE | DART | PF 2013 - 2016 |
Codigo OEM
DO2014 / TERMINAL EXTERIOR
CODIGO OEM |
---|