|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | CV9001 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
Posicion | |
Peso | 1,09 kg / 2.404 lb |
Tipo de Material | |
Diametro del Cono de la Rotula | |
Tamaño de la Cuerda del Perno | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
SATURN VUE 2008 - 2010
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
CV1042 | ROTULA | DELANTERO | |
CV2015 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CV2027 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CV3015 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CV4016 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
CV4028 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
CV9018 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR | |
CV11002 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CV11052 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR | |
CV12060 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO | |
CV12062 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | ||
CV12059 | SOPORTE DE MOTOR |
Tambien se Adapta en
CV9001 / HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2012 - 2015 |
CHEVROLET | EQUINOX | I 2005 - 2009 |
CHEVROLET | EQUINOX | II 2010 - 2017 |
GMC | TERRAIN | 2010 - 2017 |
PONTIAC | TORRENT | 2006 - 2009 |
SATURN | VUE | 2002 - 2007 |
SATURN | VUE | 2008 - 2010 |