Detalle del Producto
Codigo del Producto | CV6036 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Inferior Izquierda |
Otro Lado del Artículo | CV6035 |
Peso | 2,952 kg / 6.509 lb |
Tipo de Material | |
Diametro del Cono de la Rotula | |
Tamaño de la Cuerda del Perno | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
BUICK ALLURE II 2010 -
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
CD4001 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
OP4028 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CV6035 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
CV11019 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | ||
OP11037 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA |
Tambien se Adapta en
CV6036 / HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
BUICK | ALLURE | II 2010 - |
BUICK | LACROSSE | II 2010 - 2016 |
BUICK | REGAL | V 2011 - 2016 |
CHEVROLET | MALIBU | VIII 2013 - 2016 |
CHEVROLET | MALIBU | IX 2016 - |