|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | CV6030 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Inferior Derecha |
Otro Lado del Artículo | CV6029 |
Peso | 2.386 kg / 5.261 lb |
Tipo de Material | |
Diametro del Cono de la Rotula | |
Tamaño de la Cuerda del Perno | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
SATURN AURA 2007 - 2009
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
CV2030 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CV3034 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CV4029 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CV6029 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
CV9004 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR DERECHA | |
CV9005 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR IZQUIERDA | |
CV9008 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
CV9009 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR | |
CV12078 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO DERECHA | |
CV12079 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO IZQUIERDO |
Tambien se Adapta en
CV6030 / HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
CHEVROLET | MALIBU | VI 2004 - 2007 |
CHEVROLET | MALIBU | VII 2008 - 2012 |
PONTIAC | G6 | 2005 - 2010 |
SATURN | AURA | 2007 - 2009 |