|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | CV6026 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Inferior Izquierda |
| Otro Lado del Artículo | CV6025 |
| Peso | 4,638 kg / 10.226 lb |
| Tipo de Material | Chapa Metálica |
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota | Without Big Bush |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
GMC ACADIA 2007 - 2016
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
CV1010 | ROTULA | DELANTERO |
|
CV2016 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
CV3012 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
CV4014 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
CV4032 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
|
CV6025 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
CV6025K | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
CV6026K | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
CV9002 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA |
|
CV9003 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA |
|
CV10001 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
|
CV11026 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA |
|
CV11027 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA |
|
CV11061 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR GRANDE |
Tambien se Adapta en
CV6026 / HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| BUICK | ENCLAVE | I 2008 - 2017 |
| CHEVROLET | TRAVERSE | I 2009 - 2017 |
| GMC | ACADIA | 2007 - 2016 |
| SATURN | OUTLOOK | 2007 - 2010 |





