Detalle del Producto
Codigo del Producto | CV12035 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Derecha |
Peso | 1,570 kg / 3.462 lb |
Tipo de Material | |
Diametro interior | |
Motor |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
CHEVROLET CAPTIVA C100 1ST FACELIFT 2011 - 2015
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
CV2059 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO | |
CV4060 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA | |
CV12060 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO | |
CV12036 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO | |
CV12040 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO DERECHA | |
CV12042 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO | |
CV12043 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO DERECHA | |
CV12057 | SOPORTE DE MOTOR | ||
CV12068 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO |
Tambien se Adapta en
CV12035 / SOPORTE DE MOTOR
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
CHEVROLET | CAPTIVA | C100 1ST FACELIFT 2011 - 2015 |
CHEVROLET | CAPTIVA | C100 2ND FACELIFT 2015 - 2018 |
CHEVROLET | EQUINOX | II 2010 - 2017 |
GMC | TERRAIN | 2010 - 2017 |