Detalle del Producto
Codigo del Producto | CV11019 |
Chasis (Delantero / Trasero) | |
Posicion | |
Peso | 0,21 kg / 0.463 lb |
Tipo de Material | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
CHEVROLET MALIBU IX 2016 -
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
OP2051 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
OP2052 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
OP3034 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO | |
CV4030 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
CV4063 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
OP4031 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO DERECHA | |
OP4032 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
CV6035 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
CV6036 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
OP6045 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
OP6046 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
OP11037 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA | |
OP11057 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR GRANDE | |
OP11058 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR CHICO | |
OP11060 | BUJE DE PUENTE | TRASERA | |
OP12151 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
Tambien se Adapta en
CV11019 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
BUICK | ALLURE | II 2010 - |
BUICK | LACROSSE | II 2010 - 2016 |
BUICK | REGAL | V 2011 - 2016 |
CHEVROLET | MALIBU | VIII 2013 - 2016 |
CHEVROLET | MALIBU | IX 2016 - |