Detalle del Producto
Codigo del Producto | CI11014 |
Chasis (Delantero / Trasero) | |
Posicion | |
Peso | 0,3 kg / 0.662 lb |
Tipo de Material | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
PEUGEOT 208 GTI 2012 - 2019
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
CI1005 | ROTULA | DELANTERO | |
PE2023 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
PE2024 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
PE2313 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
PE2314 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
PE3024 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
PE3026 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
PE4003 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO DERECHA | |
PE4003X | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO DERECHA | |
PE4004 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
PE4004X | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
PE6039 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
PE6040 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
CI11013 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA |
Tambien se Adapta en
CI11014 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
CITROEN | C3 | II 2009 - 2016 |
CITROEN | C3 | III 2016 - |
CITROEN | C4 CACTUS | 2014 - |
CITROEN | DS3 | 2009 - 2015 |
PEUGEOT | 208 | I 2012 - 2019 |
PEUGEOT | 208 GTI | 2012 - 2019 |
Codigo OEM
CI11014 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
CODIGO OEM |
---|