Detalle del Producto
                                | Codigo del Producto | CI1007 | 
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero | 
| Posicion | |
| Peso | 0,8 kg / 1.764 lb | 
| Medida de Cono | Ø16,5 | 
| Diametro del Horificio de Cone | |
| Diametro de Cuerda del Perno | M14X1,5 | 
| Diametro del Perno | |
| Distancia Entro Hoyos | 58X50 | 
| Diametro del Cuerpo de la Rotu | |
| Nota | 
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
                                    CITROEN C4 GRAND PICASSO II 2013 - 
                                | IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION | 
|---|---|---|---|
|   | PE2025 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | 
|   | PE2026 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | 
|   | CI3015 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | CI4015 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PE6049 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | PE6049J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | PE6050 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | PE6050J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | PE11038 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PE11039 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | CI12022 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | PE12069 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO DERECHA | 
Tambien se Adapta en
                                    CI1007 / ROTULA
                                Codigo OEM
                                    CI1007 / ROTULA
                                | CODIGO OEM | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                



 
                        



 
                    