Detalle del Producto
Codigo del Producto | BW5082 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | |
Otro Lado del Artículo | BW5081 |
Peso | 3,076 kg / 6.782 lb |
Tipo de Material | Forjado |
Diametro del Cono de la Rotula | |
Tamaño de la Cuerda del Perno | |
Nota | Forward / For Xdrive |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
BMW X6 F16, F86 2014 - 2019
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
BW2029 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
BW2030 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
BW3005 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
BW3008 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
BW20293005 | TERMINALES COMPLETAS | DELANTERO DERECHA | |
BW20293008 | TERMINALES COMPLETAS | DELANTERO DERECHA | |
BW20303005 | TERMINALES COMPLETAS | DELANTERO IZQUIERDO | |
BW20303008 | TERMINALES COMPLETAS | DELANTERO IZQUIERDO | |
BW4058 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
BW5071 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
BW5072 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
BW5081 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
BW11046 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | ||
BW11071 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
BW11102 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR EXTERIOR TRASERO | |
BW12141 | SOPORTE DE AMORTIGUADOR | DELANTERO | |
BW12114 | SOPORTE DE TRANSMISION | DELANTERO |
Tambien se Adapta en
BW5082 / HORQUILLA & TIJERA
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
BMW | X5 | F15, F85 2012 - 2019 |
BMW | X6 | F16, F86 2014 - 2019 |
Codigo OEM
BW5082 / HORQUILLA & TIJERA
CODIGO OEM |
---|