|
Detalle del Producto
Codigo del Producto | BW4075 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Izquierdo |
Otro Lado del Artículo | BW4074 |
Peso | 0,420 kg / 0.926 lb |
Tipo de Material | 317 mm / 12.49 inch |
Longitud | |
Diametro de Cuerda del Perno | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
BMW iX3 G08 2020 -
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
BW2045 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
BW2046 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
BW3003 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
BW20453003 | TERMINALES COMPLETAS | DELANTERO DERECHA | |
BW20463003 | TERMINALES COMPLETAS | DELANTERO IZQUIERDO | |
BW4074 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO DERECHA | |
BW4078 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA | |
BW5121 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
BW5122 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
BW5123 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR ADELANTE DERECHA | |
BW5124 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR ADELANTE IZQUIERDA | |
BW9046 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR ADELANTE DERECHA | |
BW9047 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR ADELANTE IZQUIERDA | |
BW11087 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
BW11093 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO ESPALDA BAJA | |
BW11110 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA FRENTE SUPERIOR | |
BW11111 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA FRENTE SUPERIOR |
Tambien se Adapta en
BW4075 / TORNILLO ESTABILIZADOR
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
BMW | iX3 | G08 2020 - |
BMW | X3 | G01, F97 2017 - |
BMW | X4 | G02, F98 2018 - |
Codigo OEM
BW4075 / TORNILLO ESTABILIZADOR
CODIGO OEM |
---|