Detalle del Producto
                                | Codigo del Producto | AU9009 | 
| Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera | 
| Posicion | |
| Peso | 2,910 kg / 6.416 lb | 
| Tipo de Material | Chapa Metálica | 
| Diametro del Cono de la Rotula | |
| Tamaño de la Cuerda del Perno | |
| Nota | 
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
                                    SKODA KAROQ NU7 2017 - 
                                | IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION | 
|---|---|---|---|
|   | VW2008 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | 
|   | VW2009 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | 
|   | VW20083021 | TERMINALES COMPLETAS | DELANTERO DERECHA | 
|   | VW20093021 | TERMINALES COMPLETAS | DELANTERO IZQUIERDO | 
|   | AU9012 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR DERECHA | 
|   | AU9013 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | VW6055 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | VW6055J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | 
|   | VW6056 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | VW6056J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | 
|   | AU11068 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | 
|   | AU11070 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA INFERIOR | 
|   | AU12022 | SOPORTE DE MOTOR | IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | AU12026 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | 
|   | SK12005 | SOPORTE DE MOTOR | DELANTERO DERECHA | 
Tambien se Adapta en
                                    AU9009 / HORQUILLA & TIJERA
                                Codigo OEM
                                    AU9009 / HORQUILLA & TIJERA
                                | CODIGO OEM | 
|---|



 
                                                         
                                                             
                                 
                             
    
 
                                                                                                                                





 
                        



 
                    