|
Detalle del Producto
| Codigo del Producto | AU3012 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | Izquierda Y Derecha |
| Peso | 0,6 kg / 1.323 lb |
| Longitud | 312 mm / 12.29 inch |
| Tamaño de la Rosca | M14X1,5 |
| Diametro de Cuerda del Perno | M14X1,5 |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
VOLKSWAGEN VENTO MEXICO 2014 - 2017
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
SK1025 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
SK1026 | ROTULA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
SK2003 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
SK2004 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
AU3001 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
AU4028 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
VW6034 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
VW6034J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
VW6035 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
VW6035J | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
AU11002 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
AU11005 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO |
Tambien se Adapta en
AU3012 / TERMINAL INTERIOR
Codigo OEM
AU3012 / TERMINAL INTERIOR
| CODIGO OEM |
|---|





