Detalle del Producto
Codigo del Producto | AU20013007 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
Posicion | Derecha |
Otro Lado del Artículo | AU20023007 |
Peso | 1,29 kg / 2.844 lb |
Longitud |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
AUDI A4 ALLROAD 8KH, B8 2009 - 2016
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
AU2001 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA | |
AU2002 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO | |
AU3007 | TERMINAL INTERIOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU20023007 | TERMINALES COMPLETAS | DELANTERO IZQUIERDO | |
AU4023 | TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU4026 | TORNILLO ESTABILIZADOR | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU5053 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU5054 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU5062 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA | |
AU5063 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA | |
AU11044 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | ||
AU11054 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | IZQUIERDA Y DERECHA | |
AU11055 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | ||
AU11025 | BUJE DE TORNILLO ESTABILIZADOR | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
Tambien se Adapta en
AU20013007 / TERMINALES COMPLETAS
MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
---|---|---|
AUDI | A4 | 8K2, 8K5 2007 - 2015 |
AUDI | A4 ALLROAD | 8KH, B8 2009 - 2016 |
AUDI | A5 | 8T3 2007 - 2017 |
AUDI | Q5 | 8R 2008 - 2016 |
Codigo OEM
AU20013007 / TERMINALES COMPLETAS
CODIGO OEM |
---|