Detalle del Producto
Codigo del Producto | AU11071 |
Chasis (Delantero / Trasero) | Trasera |
Posicion | Inferior |
Peso | 0,250 kg / 0.552 lb |
Tipo de Material | |
Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
AUDI E-TRON 2018 -
IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
---|---|---|---|
AU5081 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU5082 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO | |
AU9031 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR DERECHO | |
AU9032 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA SUPERIOR IZQUIERDO | |
AU9033 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA ADELANTE A LA DERECHA | |
AU9034 | HORQUILLA & TIJERA | TRASERA ADELANTE IZQUIERDA | |
AU11073 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO SUPERIOR | |
AU11078 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA | |
AU11083 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA TAPA INTERIOR | |
AU11093 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA DETRÁS |
Codigo OEM
AU11071 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
CODIGO OEM |
---|