Detalle del Producto
| Codigo del Producto | AU11010 |
| Chasis (Delantero / Trasero) | Delantero |
| Posicion | |
| Peso | 0,092 kg / 0.203 lb |
| Tipo de Material | |
| Nota |
Otros Prductos de Vehiculos Vinculados
AUDI 100 44, 44Q, C3 1982 - 1991
| IMAGEN | CODIGO DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | POSICION |
|---|---|---|---|
|
AU2312 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
AU2313 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
AU2314 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO DERECHA |
|
AU2315 | TERMINAL EXTERIOR | DELANTERO IZQUIERDO |
|
AU5001 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
AU5002 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
AU5003 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR DERECHA |
|
AU5004 | HORQUILLA & TIJERA | DELANTERO INFERIOR IZQUIERDA |
|
AU11009 | BUJE DE HORQUILLA & TIJERA | TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA |
|
AU11028 | BUJE DE PUENTE | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
AU11038 | BUJE DE PUENTE | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
AU12018 | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
AU12018K | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA | DELANTERO IZQUIERDA Y DERECHA |
|
AU11027 | SOPORTE DE TRANSMISION | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
AU11031 | SOPORTE DE TRANSMISION | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
AU12016 | SOPORTE DE TRANSMISION | IZQUIERDA Y DERECHA |
|
AU12034 | SOPORTE DE TRANSMISION |
Tambien se Adapta en
AU11010 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
| MARCA | MODELO | MODELO Y AÑO |
|---|---|---|
| AUDI | 100 | 43, C2 1976 - 1982 |
| AUDI | 100 | 44, 44Q, C3 1982 - 1991 |
Codigo OEM
AU11010 / BUJE DE HORQUILLA & TIJERA
| CODIGO OEM |
|---|





