|
Характеристики Товара
| Код Продукта | NS1016 |
| Ось (Передняя / Задняя) | Передний |
| Расположение | Верхний Левый И Правый |
| Масса | 0,58 kg / 1.279 lb |
| Диаметр Конуса [mm] | Ø16,2 |
| Диаметр Крепёжного Отверстия | |
| Резьба Шарового Пальца | M14X1,5 |
| Диаметр Шарового Пальца | |
| Расстояние Между Отверстиями | |
| Диаметр Корпуса Шаровой Опоры | Ø51,3 |
| Примечание | 4X2 / 4X4 |
Совместимые автомобили
NS1016 / ШАРОВАЯ ОПОРА
| МАРКА | МОДЕЛЬ | КУЗОВ И ГОД ВЫПУСКА |
|---|---|---|
| NISSAN | FRONTIER | 4X2 1998 - 2004 |
| NISSAN | FRONTIER | 4X4 1998 - 2004 |
| NISSAN | NP300 | 2WD 2009 - 2014 |
| NISSAN | NP300 | 4WD 2009 - 2014 |
| NISSAN | PICK-UP | D22, 2WD 1998 - 2012 |
| NISSAN | PICK-UP | D22, 4WD 1998 - 2012 |
| NISSAN | XTERRA | 1998 - 2004 |
OEM Коды
NS1016 / ШАРОВАЯ ОПОРА
| OEM КОДЫ |
|---|





