|
Характеристики Товара
| Код Продукта | BW1019 |
| Ось (Передняя / Задняя) | Передний |
| Расположение | Нижний |
| Масса | 0,800 kg / 1.764 lb |
| Диаметр Конуса [mm] | |
| Диаметр Крепёжного Отверстия | |
| Резьба Шарового Пальца | |
| Диаметр Шарового Пальца | |
| Расстояние Между Отверстиями | |
| Диаметр Корпуса Шаровой Опоры | |
| Примечание | ДЛЯ XDRIVE (4X4) |
Совместимые автомобили
BW1019 / ШАРОВАЯ ОПОРА
| МАРКА | МОДЕЛЬ | КУЗОВ И ГОД ВЫПУСКА |
|---|---|---|
| ALPINA | B7 | G12 2016 - |
| BMW | 5 SERIES | G30, G31, G38 2017 - 2023 |
| BMW | 6 SERIES | G32 2018 - |
| BMW | 7 SERIES | G11, G12 2017 - |
| BMW | M5 | G30, F90 2017 - |
OEM Коды
BW1019 / ШАРОВАЯ ОПОРА
| OEM КОДЫ |
|---|





