Detalhes Do Produto
| Código Do Produto | JG9006 |
| Eixo (Dianteiro / Traseiro) | Traseiro |
| Posição | Canto Superior Direito |
| Outro Lado | JG9007 |
| Peso | 1,575 kg / 3.473 lb |
| Tipo De Material | Alumínio |
| Diâmetro Do Cone Da Rótula [mm] | |
| Rosca Do Pino Da Rótula | |
| Nota |
Veículos Vinculados
JG9006 / BRAÇO DE SUSPENSÃO
| MARCA | MODELO | TIPO DE CORPO E ANO |
|---|---|---|
| JAGUAR | E-PACE | X540 2017 - |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | L550 2015 - 2019 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | L550 FACELIFT 2020 - |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | L551 2019 - |





