|
Detalhes Do Produto
| Código Do Produto | FI1018 |
| Eixo (Dianteiro / Traseiro) | Dianteiro |
| Posição | Inferior Esquerda E Direita |
| Peso | 0,62 kg / 1.367 lb |
| Diâmetro Do Cone [mm] | Ø20,5 |
| Diâmetro Do Furo De Ligação | Ø12,5 |
| Rosca Do Pino Da Rótula | M16X1,5 |
| Diâmetro Do Pino Da Rótula | |
| Distância Entre Furos | 84X48 |
| Diâmetro Do Corpo Da Rótula | |
| Nota |
Veículos Vinculados
FI1018 / RÓTULA DE SUSPENSÃO
| MARCA | MODELO | TIPO DE CORPO E ANO |
|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER | II 2002 - 2006 |
| FIAT | DUCATO | III 250 1,5Q - 1,7Q - 1,7H - 2,0Q 2006 - |
| FIAT | DUCATO | IV 2015 - |
| PEUGEOT | BOXER | 1.1Q - 1.5Q - 1.7Q - 2.0Q 2006 - |





