Dettagli Del Prodotto
| Codice Prodotto | HY9019 |
| Assale (Anteriore / Posteriore) | Posteriore |
| Posizione | Superiore |
| Peso | 0,877 kg / 1.934 lb |
| Tipo Di Materiale | Tubo In Acciaio |
| Diametro Del Cono Dello Snodo Sferico [mm] | |
| Filettatura Del Perno Sferico | |
| Nota |
Veicoli compatibili
HY9019 / BRACCIO OSCILLANTE
| MARCA | MODELLO | CARROZZERIA E ANNO |
|---|---|---|
| HYUNDAI | iX35 | JE, JK 2010 - 2015 |
| HYUNDAI | SANTA FE | III DM 2012 - 2018 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2010 - 2015 |
| KIA | SORENTO | III UM 2015 - 2020 |
| KIA | SPORTAGE | SL 2010 - 2015 |
Codici OEM
HY9019 / BRACCIO OSCILLANTE
| CODICI OEM |
|---|





