|
Dettagli Del Prodotto
| Codice Prodotto | BU6002J |
| Assale (Anteriore / Posteriore) | Anteriore |
| Posizione | Inferiore Sinistro |
| Lato Opposto | BU6001J |
| Peso | 2,950 kg / 6.504 lb |
| Tipo Di Materiale | Lamiera |
| Diametro Del Cono Dello Snodo Sferico [mm] | |
| Filettatura Del Perno Sferico | |
| Nota |
Veicoli compatibili
BU6002J / BRACCIO OSCILLANTE
| MARCA | MODELLO | CARROZZERIA E ANNO |
|---|---|---|
| BUICK | RENDEZVOUS | 2002 - 2007 |
| BUICK | TERRAZA | 2005 - 2007 |
| CHEVROLET | LUMINA | II 1995 - 2001 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | V 1995 - 1999 |
| CHEVROLET | UPLANDER | 2005 - 2009 |
| PONTIAC | AZTEK | 2001 - 2005 |
| PONTIAC | MONTANA | 2005 - 2009 |
| SATURN | RELAY | 2005 - 2007 |





